Descripción
Formato
Envase de 60 cápsulas
Modo de empleo
1 cápsula dos veces al día
Conservación
Conservar en lugar fresco y seco
Ingredientes
Cápsula de gelatina
Información nutricional
| Por 100 gr. | |
| Energía 350 Kcal | 100 gr |
| Proteínas | 72.4 gr |
| Hidratos de carbono | 6.5 gr |
| Grasas | 2.5 gr |
| Vitamina C | 47% VRN |
| Gluconato de hierro | 27% VRN |
| Gluconato de zinc | 32% VRN |
| Vitamina E | 30% VRN |
| Vitamina B3 | 30% VRN |
| Vitamina B5 | 30% VRN |
| Vitamina B6 | 30% VRN |
| Vitamina B2 | 30% VRN |
| Vitamina B1 | 30% VRN |
| Gluconato de selenio | 50% VRN |
| Ácido fólico | 30% VRN |
| Biotina | 30% VRN |
| Vitamina D | 50% VRN |
| Vitamina B12 | 30% VRN |

Be the first to review “PIEL PELO Y UÑAS 60cap de SOTYA”